UBC
34 vs 56
BUCHARDO 35 v
34 vs 56
BUCHARDO 35 vDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 diciembre, 2024 | 10:30 pm | 2024 | 4 de Dic de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UBC | 34 | Perdido |
| BUCHARDO 35 v | 56 | Ganado |
UBC
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | SOTO GABRIEL | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 34 | 2 | 7 |
BUCHARDO 35 v
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LUCHANSKY MARTIN | 11 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | MAIZTEGUI LUIS | 24 | 9 | 2 | 1 |
| 13 | GONZALEZ ANGEL F. | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | HERNANDEZ LUCAS | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | LUCANGIOLI MARIANO | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 56 | 40 | 8 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 34 | 56 |
| 40 | 40 |
| 2 | 8 |
| 8 | 6 |