Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 julio, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 30 de Jul de 2024 | 40' |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRIZZI ROMAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SOTO GABRIEL | - | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 23 | 6 | 3 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 18 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 68 | 46 | 7 | 8 |
FERRATLON
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARIZA MATIAS | - | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| SOLIGON SEBASTIAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| GOMEZ ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| UGARTE EMANUEL | - | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| ANTON ANGEL F. | - | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| 2 | WAHLBERG FEDERICO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | PIZZONI MATIAS | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | SHANAHAN BRIEN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| SORIA JOSE LUIS | - | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| Total | 43 | 46 | 5 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 68 | 43 |
| 46 | 46 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |

FERRATLON