UBC
64 vs 53
64 vs 53 Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 septiembre, 2023 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2023 | 6 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UBC | 64 | Ganado |
| 53 | Perdido |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | Ala | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | FOLGAR IGNACIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SOTO GABRIEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | Ala | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | PADRO MARCOS N. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 14 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 48 | 4 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | HERMIDA HERNAN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | VALFRE GUSTAVO | - | 2 | 13 | 0 | 1 |
| 43 | CAPUTO NICOLAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 37 | 1 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 64 | 53 |
| 49 | 49 |
| 4 | 5 |
| 11 | 9 |