UNCLE DREW
63 vs 44
EL TREBOL
63 vs 44
EL TREBOL
63 vs 44
EL TREBOL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 julio, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 1 de Jul de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 63 | Ganado |
| EL TREBOL | 44 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 22 | 19 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 3 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 49 | 1 | 6 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GENTILE LUCAS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | NATALE FEDERICO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | CROCCE GASTON | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | MOLINA MATIAS | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 43 | 3 | 11 |
| 63 | 44 |
| 49 | 43 |
| 1 | 3 |
| 6 | 11 |
63 - 44Master +40 B
EL TREBOL UNCLE DREW vs. EL TREBOL (F.8) |