V. MITRE
41 vs 58
CLUB 9 DE JULIO +30
41 vs 58
CLUB 9 DE JULIO +30Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 octubre, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 18 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| V. MITRE | 41 | Perdido |
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 58 | Ganado |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REBOLLO FERNANDO | - | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| AVILA IVO | - | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| FALBO DANIEL A. | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| TRENTINI SEBASTIAN | - | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | CRUZ FACUNDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | GOMEZ RAMIRO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 34 | 4 | 10 |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | BRAVO JUAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | PAGE NAHUEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NELSON | - | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | - | 15 | 12 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 15 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 58 | 42 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 41 | 58 |
| 39 | 42 |
| 4 | 4 |
| 11 | 8 |