VEJENTUD
74 vs 34
PTE. ALSINA
74 vs 34
PTE. ALSINA
74 vs 34
PTE. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 15 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| VEJENTUD | 74 | Ganado |
| PTE. ALSINA | 34 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATA FONSECA HEZER J. | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | BRICEÑO JIOVANNY | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | RIVERO CARLOS | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | MARCHAN JACKSON | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | SOTO DARWINS | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | MARTÍNEZ RENÉ | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 74 | 44 | 2 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MANONI DARIO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | VICH HERNAN | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | TORRES DANIEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | MENDEZ GABRIEL | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | PANNO JONATAN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 46 | 6 | 11 |
| 74 | 34 |
| 44 | 46 |
| 2 | 6 |
| 10 | 11 |
74 - 34Master +46 A
SPORT. ALSINA VEJENTUD vs. PTE. ALSINA (F.1) |