| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIN TOM | ![]() | 12 febrero, 1982 | 43 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
ALVAREZ MARTIN | ![]() | 16 septiembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | MURPHY SANTIAGO | ![]() | 2 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BARATA ALEJANDRO | ![]() | 31 mayo, 1983 | 42 | 27 | 26 | 4 | 6 |
| 2 | LUTTE AUGUSTO | ![]() | 15 noviembre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANCHEZ FRANCISCO | ![]() | 18 septiembre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MORALES EZEQUIEL | ![]() | 6 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOSA MATIAS | ![]() | 6 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YAHIA ALVARO | ![]() | 25 noviembre, 1983 | 42 | 16 | 10 | 0 | 7 |
| 8 | LAVEGA MARTIN | ![]() | 6 octubre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PITTER LUCAS | ![]() | 22 febrero, 1980 | 45 | 23 | 20 | 2 | 5 |
| 10 | CHACON DIEGO | ![]() | 18 abril, 1984 | 41 | 69 | 44 | 2 | 5 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | ![]() | 2 julio, 1988 | 37 | 30 | 33 | 4 | 6 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | ![]() | 25 julio, 1984 | 41 | 61 | 48 | 5 | 7 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | ![]() | 8 octubre, 1983 | 42 | 11 | 21 | 0 | 3 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | ![]() | 2 octubre, 1987 | 38 | 21 | 10 | 1 | 1 |
| 33 | LOPEZ PAULO | ![]() | 16 marzo, 1990 | 35 | 30 | 25 | 0 | 3 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 36 | 61 | 19 | 3 | 4 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 14 | 17 | 4 | 5 |
| 99 | VILLALBA FEDERICO | ![]() | 18 octubre, 1989 | 36 | 43 | 29 | 10 | 6 |




















