| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMASINO ENRIQUE | ![]() | 29 abril, 1967 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SACCAL MARIANO | ![]() | 7 agosto, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NAJNUDEL IVAN | ![]() | 21 abril, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | ![]() | 23 enero, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIZRAHI GUILLERMO | ![]() | 4 abril, 1967 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OJEDA SERGIO | ![]() | 6 febrero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MULLER PABLO | ![]() | 9 mayo, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | ![]() | 15 octubre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SELDES MARTIN | ![]() | 15 octubre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | ![]() | 28 noviembre, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | ![]() | 23 marzo, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ERB PATRICIO | ![]() | 8 febrero, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | ![]() | 6 enero, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | ![]() | 30 mayo, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GELABERT PATRICIO | ![]() | 28 julio, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















