| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABERNA GABRIEL | ![]() | 24 febrero, 1973 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GOMEZ FERNANDO | ![]() | 17 diciembre, 1989 | 36 | 22 | 12 | 0 | 3 |
| 2 | GALEANO GUSTAVO | ![]() | 4 octubre, 1987 | 38 | 29 | 23 | 0 | 6 |
| 3 | SOTO EMILIANO | ![]() | 20 febrero, 1981 | 45 | 44 | 52 | 0 | 5 |
| 4 | ACEVAL RODRIGO | ![]() | 28 febrero, 1984 | 42 | 2 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | ![]() | 1 diciembre, 1985 | 40 | 75 | 46 | 0 | 5 |
| 12 | BLANCO JUAN | ![]() | 24 marzo, 1987 | 39 | 58 | 21 | 0 | 2 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | ![]() | 16 mayo, 1985 | 41 | 24 | 21 | 0 | 5 |
| 15 | MAURO MARCOS | ![]() | 9 agosto, 1981 | 44 | 31 | 22 | 0 | 3 |
| 36 | POSCA LUCIANO | ![]() | 30 abril, 1982 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | AREVALO ALFONSO | ![]() | 9 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | QUINTANA MARTIN | ![]() | 16 mayo, 1987 | 39 | 47 | 52 | 0 | 3 |
| 56 | CORDERO JUAN | ![]() | 18 junio, 1972 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | LOSADA JOAQUIN | ![]() | 22 agosto, 1982 | 43 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 88 | ANDREOTTA MAXIMILIANO | ![]() | 11 junio, 1975 | 51 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 91 | SCULLI NICOLAS | ![]() | 19 julio, 1988 | 37 | 27 | 15 | 0 | 2 |
















