| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PASQUELE LUCA | - | 15 mayo, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 31 marzo, 2001 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | DIAZ GONZALO | ![]() | 31 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | NEWLAND VICENTE | ![]() | 16 enero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 43 | 34 | 14 | 0 | 5 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 33 | 23 | 2 | 5 |
| 12 | IWAN WILLIAM | ![]() | 2 julio, 1990 | 35 | 40 | 23 | 7 | 5 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 19 | 17 | 20 | 2 | 5 |
| 15 | RAIZMAN IVO | ![]() | 15 abril, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | BRANDAM LUIS | ![]() | 8 diciembre, 1984 | 41 | 37 | 32 | 2 | 5 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | ![]() | 18 septiembre, 1993 | 32 | 30 | 23 | 0 | 4 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POZZOLO LUCAS | - | 20 noviembre, 1984 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 28 | 71 | 39 | 16 | 5 |




















