Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
DAKKACHE ALBERTO | 180 | 53 | 20 | |
POLITO NICOLAS | 154 | 68 | 12 | |
138 | 61 | 2 | ||
134 | 25 | 8 | ||
134 | 80 | 7 | ||
131 | 51 | 17 | ||
130 | 77 | 15 | ||
126 | 52 | 8 | ||
125 | 98 | 4 | ||
120 | 47 | 16 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
DAKKACHE ALBERTO | 180 | 53 | 20 | |
POLITO NICOLAS | 154 | 68 | 12 | |
138 | 61 | 2 | ||
134 | 25 | 8 | ||
134 | 80 | 7 | ||
131 | 51 | 17 | ||
130 | 77 | 15 | ||
126 | 52 | 8 | ||
125 | 98 | 4 | ||
120 | 47 | 16 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET