PLAY OFF +46
COPA PLATA 46
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 147 | 40 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 146 | 75 | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 135 | 52 | 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 122 | 22 | 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | 32 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 4 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 8 | 1 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 3 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 3 | 11 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 3 | 10 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 4 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 7 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 7 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |