PLAYOFF PRIMERA -A-
COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 5 Anotadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 219 | 55 | 37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 142 | 110 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 122 | 14 | 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 116 | 50 | 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 116 | 31 | 12 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 4 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 3 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 3 | 10 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 3 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 4 | 5 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 9 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 9 |