PARTIDOS JUGADOS
Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
---|
Top 5 Anotadores
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 205 | 66 | 37 |
![]() | ![]() | 204 | 52 | 32 |
![]() | ![]() | 169 | 37 | 15 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 | 105 | 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 | 43 | 10 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 136 | 69 | 7 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 131 | 40 | 18 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 128 | 36 | 21 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 | 18 | 27 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | 36 | 15 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |