# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TOBAL DAMIAN | 25 octubre, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 28 agosto, 2003 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
5 | 28 septiembre, 1990 | 34 | 90 | 33 | 23 | 6 | ||
6 | 28 diciembre, 1991 | 32 | 21 | 32 | 1 | 7 | ||
7 | 6 mayo, 1996 | 28 | 89 | 44 | 0 | 6 | ||
7 | 2 octubre, 2003 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||
10 | 8 octubre, 1990 | 34 | 72 | 47 | 2 | 7 | ||
11 | 16 agosto, 1994 | 30 | 20 | 15 | 0 | 3 | ||
11 | 28 mayo, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 7 abril, 1987 | 37 | 80 | 36 | 1 | 7 | ||
15 | 22 junio, 1991 | 33 | 11 | 12 | 1 | 5 | ||
22 | 23 julio, 1983 | 41 | 16 | 31 | 0 | 6 | ||
23 | 8 febrero, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 21 junio, 1993 | 31 | 40 | 27 | 4 | 7 | ||
32 | 7 octubre, 1995 | 29 | 11 | 11 | 2 | 4 | ||
55 | 22 diciembre, 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 8 marzo, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 29 marzo, 1995 | 29 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Resultados
73 - 55Primera B
SHOLEM ALFA vs. SHOLEM BLANCO (F. 9) |
62 - 77Primera B
TRIGLAV FREESTYLE vs. ALFA (F. 8) |
47 - 60Primera B
NTG UNION vs. ALFA (F. 7) |
47 - 50Primera B
PICK ALFA vs. CRISTINO (F. 6) |
47 - 65Primera B
SHOLEM CIUDAD vs. ALFA (F. 5) |
1 - 20Primera B
NTG SPLASH vs. ALFA (F. 4) |
64 - 48Primera B
NTG ALFA vs. MOLOTOV (F. 3) |
1 - 20Primera B
SHOLEM ALFA vs. ATENEO (F. 2) |
56 - 77Primera B
NTG CUBA vs. ALFA (F. 1) |