# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSETTI FEDERICO | 12 noviembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 enero, 1976 | 48 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
10 abril, 1980 | 44 | 37 | 21 | 7 | 6 | |||
25 mayo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 agosto, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 abril, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 junio, 1986 | 38 | 35 | 26 | 3 | 3 | |||
17 septiembre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 septiembre, 1984 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
3 | 5 septiembre, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 18 noviembre, 1985 | 39 | 36 | 37 | 0 | 6 | ||
5 | 20 junio, 2000 | 24 | 30 | 24 | 6 | 5 | ||
7 | 11 julio, 1991 | 33 | 2 | 14 | 0 | 5 | ||
9 | 26 junio, 1991 | 33 | 10 | 50 | 0 | 6 | ||
10 | 13 junio, 1990 | 34 | 62 | 42 | 2 | 3 | ||
11 | 5 abril, 1985 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 29 noviembre, 1989 | 34 | 18 | 19 | 0 | 3 | ||
13 | 10 febrero, 1992 | 32 | 3 | 9 | 0 | 2 | ||
14 | 5 octubre, 1988 | 36 | 41 | 21 | 7 | 3 | ||
15 | 4 junio, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 3 mayo, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 20 junio, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 12 mayo, 1989 | 35 | 16 | 26 | 0 | 3 | ||
45 | 23 octubre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
63 - 60Primera B
SHOLEM ATENEO vs. UNION (F. 9) |
1 - 20Primera B
SHOLEM ATENEO vs. CIUDAD (F. 8) |
61 - 70Primera B
C. URQUIZA ATENEO vs. CRISTINO (F. 7) |
42 - 39Primera B
NTG SHOLEM BLANCO vs. ATENEO (F. 6) |
36 - 40Primera B
NTG FREESTYLE vs. ATENEO (F. 5) |
42 - 55Primera B
SHOLEM ATENEO vs. CUBA (F. 4) |
56 - 55Primera B
NTG SPLASH vs. ATENEO (F. 3) |
1 - 20Primera B
SHOLEM ALFA vs. ATENEO (F. 2) |
20 - 1Primera B
NTG MOLOTOV vs. ATENEO (F. 1) |