# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESPADE THIAGO | 24 diciembre, 1996 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
16 marzo, 2002 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
20 febrero, 2001 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
24 julio, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 diciembre, 2001 | 22 | 16 | 3 | 1 | 1 | |||
21 febrero, 2001 | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | |||
16 febrero, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 junio, 2003 | 21 | 18 | 7 | 0 | 2 | |||
16 febrero, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
00 | 1 diciembre, 2000 | 23 | 9 | 8 | 0 | 4 | ||
0 | 17 octubre, 1999 | 25 | 29 | 20 | 2 | 6 | ||
2 | 2 mayo, 2006 | 18 | 12 | 22 | 0 | 4 | ||
4 | 1 marzo, 1996 | 28 | 7 | 14 | 1 | 6 | ||
5 | 14 enero, 2001 | 23 | 54 | 39 | 6 | 9 | ||
7 | 16 septiembre, 2005 | 19 | 45 | 22 | 4 | 4 | ||
7 | 18 mayo, 2009 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | ||
9 | 14 enero, 2001 | 23 | 27 | 30 | 2 | 5 | ||
10 | 19 junio, 2003 | 21 | 60 | 32 | 2 | 4 | ||
10 | 15 junio, 2005 | 19 | 87 | 25 | 11 | 6 | ||
11 | 17 enero, 1990 | 34 | 17 | 16 | 0 | 5 | ||
12 | 26 abril, 2003 | 21 | 15 | 17 | 0 | 3 | ||
12 | 14 febrero, 1999 | 25 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||
13 | 12 septiembre, 1997 | 27 | 77 | 31 | 13 | 7 | ||
14 | 7 mayo, 1987 | 37 | 6 | 28 | 0 | 7 | ||
15 | 17 noviembre, 2004 | 20 | 12 | 34 | 0 | 8 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |