# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE WINTER ADRIAN | 14 diciembre, 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 enero, 1990 | 34 | 39 | 13 | 2 | 2 | ||
1 | 23 noviembre, 1987 | 36 | 19 | 11 | 1 | 4 | ||
6 | 8 octubre, 1985 | 39 | 174 | 50 | 31 | 7 | ||
7 | 2 agosto, 1996 | 28 | 90 | 38 | 12 | 6 | ||
7 | 29 octubre, 1981 | 43 | 9 | 16 | 0 | 3 | ||
9 | 25 mayo, 1990 | 34 | 11 | 16 | 1 | 5 | ||
11 | 25 septiembre, 1989 | 35 | 10 | 3 | 0 | 1 | ||
14 | 5 febrero, 1990 | 34 | 2 | 12 | 0 | 5 | ||
15 | 13 julio, 1988 | 36 | 50 | 40 | 1 | 4 | ||
21 | 12 marzo, 1994 | 30 | 4 | 16 | 0 | 2 | ||
22 | 17 abril, 1982 | 42 | 12 | 15 | 2 | 5 | ||
24 | 10 abril, 1989 | 35 | 19 | 7 | 5 | 2 | ||
33 | 27 agosto, 1989 | 35 | 15 | 24 | 1 | 3 | ||
35 | 30 enero, 1987 | 37 | 12 | 16 | 0 | 4 | ||
47 | 16 abril, 1984 | 40 | 16 | 12 | 1 | 4 | ||
71 | 17 junio, 1986 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |