# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANONI BRAIN J. | 26 septiembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 27 agosto, 1999 | 25 | 58 | 42 | 14 | 8 | ||
5 | 1 febrero, 1998 | 26 | 23 | 9 | 2 | 4 | ||
6 | 28 diciembre, 1993 | 30 | 35 | 19 | 0 | 8 | ||
7 | 2 julio, 1989 | 35 | 138 | 40 | 9 | 8 | ||
9 | 29 agosto, 1994 | 30 | 18 | 13 | 2 | 4 | ||
12 | 11 mayo, 1980 | 44 | 23 | 25 | 0 | 6 | ||
13 | 27 diciembre, 1994 | 29 | 94 | 22 | 4 | 6 | ||
14 | 28 octubre, 1991 | 33 | 10 | 45 | 0 | 7 | ||
15 | 4 noviembre, 1992 | 32 | 43 | 52 | 1 | 8 | ||
17 | 17 agosto, 1993 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
18 | 11 octubre, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 28 julio, 1994 | 30 | 9 | 22 | 0 | 7 | ||
43 | 7 octubre, 1997 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
47 | 14 mayo, 1986 | 38 | 2 | 12 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |