# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN DAUW LAUTARO | 22 octubre, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 diciembre, 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 4 noviembre, 2003 | 21 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
4 | 21 noviembre, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 octubre, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21 septiembre, 1996 | 28 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||
10 | 22 mayo, 2001 | 23 | 10 | 10 | 0 | 3 | ||
17 | 25 marzo, 1998 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
19 | 23 agosto, 1992 | 32 | 71 | 28 | 18 | 8 | ||
21 | 29 noviembre, 2001 | 22 | 15 | 21 | 0 | 3 | ||
22 | 19 abril, 1999 | 25 | 27 | 26 | 3 | 8 | ||
22 | 26 septiembre, 2000 | 24 | 6 | 10 | 0 | 4 | ||
26 | 25 diciembre, 2006 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
30 | 12 diciembre, 1987 | 36 | 69 | 33 | 0 | 7 | ||
34 | 9 septiembre, 1997 | 27 | 60 | 39 | 2 | 7 | ||
35 | 29 abril, 2002 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||
40 | 17 abril, 1989 | 35 | 26 | 6 | 2 | 3 | ||
40 | 31 julio, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 8 noviembre, 2001 | 23 | 22 | 20 | 6 | 7 | ||
45 | 30 marzo, 1988 | 36 | 4 | 11 | 0 | 2 | ||
49 | 7 agosto, 2002 | 22 | 25 | 10 | 4 | 4 | ||
54 | 9 junio, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 7 enero, 2001 | 23 | 6 | 13 | 0 | 7 | ||
58 | 19 junio, 2002 | 22 | 66 | 58 | 2 | 7 | ||
69 | 27 octubre, 1992 | 32 | 6 | 14 | 1 | 4 |
Resultados
73 - 55Primera B
SHOLEM ALFA vs. SHOLEM BLANCO (F. 9) |
1 - 20Primera B
SHOLEM SPLASH vs. SHOLEM BLANCO (F. 8) |
70 - 68Primera B
SHOLEM CIUDAD vs. SHOLEM BLANCO (F. 7) |
42 - 39Primera B
NTG SHOLEM BLANCO vs. ATENEO (F. 6) |
57 - 42Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. CUBA (F. 5) |
63 - 76Primera B
PICK UNION vs. SHOLEM BLANCO (F. 4) |
63 - 74Primera B
SHOLEM FREESTYLE vs. SHOLEM BLANCO (F. 3) |
51 - 74Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. MOLOTOV (F. 2) |
32 - 40Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. CRISTINO (F. 1) |