# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLPAC JAVIER | 14 octubre, 1997 | 27 | 15 | 10 | 1 | 2 | ||
29 abril, 1992 | 32 | 21 | 20 | 5 | 3 | |||
28 abril, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 13 octubre, 1997 | 27 | 2 | 11 | 0 | 2 | ||
0 | 17 septiembre, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 24 abril, 2005 | 19 | 29 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | 14 agosto, 2000 | 24 | 40 | 25 | 2 | 3 | ||
5 | 24 febrero, 1990 | 34 | 26 | 25 | 1 | 4 | ||
5 | 19 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 diciembre, 2000 | 23 | 1 | 9 | 0 | 6 | ||
7 | 21 marzo, 2001 | 23 | 14 | 7 | 0 | 1 | ||
8 | 16 diciembre, 2000 | 23 | 33 | 15 | 6 | 6 | ||
9 | 30 noviembre, 2002 | 21 | 57 | 22 | 4 | 5 | ||
10 | 4 julio, 1997 | 27 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
13 | 24 septiembre, 2006 | 18 | 102 | 21 | 13 | 5 | ||
14 | 12 octubre, 2002 | 22 | 14 | 16 | 1 | 4 | ||
26 | 1 septiembre, 2001 | 23 | 32 | 29 | 6 | 4 | ||
28 | 29 mayo, 1999 | 25 | 23 | 29 | 0 | 3 | ||
30 | 19 febrero, 2006 | 18 | 22 | 16 | 0 | 3 |
Resultados
68 - 95Primera B
SHOLEM SPLASH vs. MOLOTOV (F. 9) |
1 - 20Primera B
SHOLEM SPLASH vs. SHOLEM BLANCO (F. 8) |
68 - 73Primera B
TRIGLAV FREESTYLE vs. SPLASH (F. 7) |
51 - 55Primera B
SHOLEM CUBA vs. SPLASH (F. 6) |
70 - 78Primera B
NTG UNION vs. SPLASH (F. 5) |
1 - 20Primera B
NTG SPLASH vs. ALFA (F. 4) |
56 - 55Primera B
NTG SPLASH vs. ATENEO (F. 3) |
53 - 58Primera B
SHOLEM CRISTINO vs. SPLASH (F. 2) |
43 - 42Primera B
SHOLEM CIUDAD vs. SPLASH (F. 1) |