# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
GOGOLEWSKY GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 10 | 3 | 2 | |||
0 | 18 | 10 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 12 | 0 | 2 | ||
3 | 34 | 24 | 5 | 4 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 14 | 8 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
7 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
8 | 29 | 19 | 1 | 3 | ||
10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 45 | 8 | 8 | 3 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 39 | 32 | 1 | 4 | ||
15 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 8 | 6 | 0 | 2 | ||
32 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
71 | 35 | 30 | 1 | 4 | ||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |