# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LAINO MATHIAS | 24 agosto, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 15 noviembre, 1986 | 38 | 13 | 15 | 2 | 7 | ||
2 | 6 septiembre, 1997 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 13 marzo, 1978 | 46 | 51 | 37 | 3 | 7 | ||
5 | 16 junio, 2006 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | 12 octubre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 septiembre, 1992 | 32 | 36 | 24 | 6 | 8 | ||
10 | 26 junio, 1994 | 30 | 85 | 51 | 20 | 9 | ||
11 | 25 febrero, 1991 | 33 | 14 | 16 | 2 | 6 | ||
13 | 13 junio, 1994 | 30 | 40 | 42 | 0 | 7 | ||
14 | 20 octubre, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 28 noviembre, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 20 marzo, 1995 | 29 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | 29 octubre, 2003 | 21 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||
23 | 30 marzo, 1994 | 30 | 17 | 18 | 1 | 5 | ||
27 | 11 febrero, 2002 | 22 | 33 | 18 | 1 | 8 | ||
29 | 29 febrero, 1992 | 32 | 55 | 60 | 0 | 8 | ||
33 | 17 enero, 1989 | 35 | 22 | 30 | 0 | 8 | ||
44 | 25 mayo, 1995 | 29 | 5 | 13 | 1 | 8 | ||
46 | 16 junio, 2006 | 18 | 30 | 8 | 4 | 4 | ||
47 | 5 marzo, 1986 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
95 | 16 junio, 1981 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |