| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LAINO MATHIAS | ![]() | 24 agosto, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROSADOS LEONEL | ![]() | 15 noviembre, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRAGAPANE ALEJANDRO | ![]() | 6 septiembre, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROSS FERNANDO M.. | ![]() | 13 marzo, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARNEIRO VALENTINO | ![]() | 16 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOUSTAU SANTIAGO | ![]() | 12 octubre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANCKABUDSKI BRUNO | ![]() | 11 septiembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CETTOUR GONZALO | ![]() | 26 junio, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOUSTAU FERNANDO | ![]() | 25 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GONZÁLEZ FABRICIO | ![]() | 13 junio, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PEREDO ESTEBAN A. | ![]() | 20 octubre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DAMONTE RICARDO N. | ![]() | 28 noviembre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | IBARRA ENRIQUE M. | ![]() | 20 marzo, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CORTES JOAQUIN | ![]() | 29 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ABALLAY BAUTISTA | ![]() | 30 marzo, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DEL GIUDICE TOMAS | ![]() | 11 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LOTARYNSKI MATIAS | ![]() | 29 febrero, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VARGAS AARON | ![]() | 17 enero, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CUELLO LUIS | ![]() | 25 mayo, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CARNEIRO TOMAS S. | ![]() | 16 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PEÑALOZA FEDERICO G. | ![]() | 5 marzo, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | FERREIRO JAVIER | ![]() | 16 junio, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















