# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ROSS FERNANDO M.. | 13 marzo, 1978 | 46 | 21 | 14 | 0 | 4 | |
0 | LAINO MATHIAS | 24 agosto, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 15 noviembre, 1986 | 37 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||
2 | 6 septiembre, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 16 junio, 2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 12 octubre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 septiembre, 1992 | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
10 | 26 junio, 1994 | 30 | 33 | 23 | 7 | 4 | ||
11 | 25 febrero, 1991 | 33 | 11 | 10 | 2 | 4 | ||
13 | 13 junio, 1994 | 30 | 22 | 20 | 0 | 3 | ||
14 | 20 octubre, 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 28 noviembre, 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 20 marzo, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 29 octubre, 2003 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
23 | 30 marzo, 1994 | 30 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
27 | 11 febrero, 2002 | 22 | 19 | 11 | 1 | 4 | ||
29 | 29 febrero, 1992 | 32 | 29 | 33 | 0 | 4 | ||
33 | 17 enero, 1989 | 35 | 14 | 13 | 0 | 4 | ||
44 | 25 mayo, 1995 | 29 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
46 | 16 junio, 2006 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||
47 | 5 marzo, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 16 junio, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
12 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Resultados
60 - 44Primera C1
SHOLEM C. CASARES vs. SMOKING BALLS (F. 5) |
31 - 35Primera C1
SHOLEM LA PAPA vs. SMOKING BALLS (F. 4) |
48 - 28Primera C1
SHOLEM SMOKING BALLS vs. B. TEAM (F. 3) |
42 - 28Primera C1
SHOLEM SMOKING BALLS vs. SAN ANDRES (F. 2) |
20 - 1Primera C1
SAHORES C vs. SMOKING BALLS (F. 1) |