# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRATTONE LUCIANO | 27 octubre, 1976 | 48 | 27 | 15 | 2 | 4 | |
5 | 9 mayo, 1979 | 45 | 18 | 16 | 0 | 6 | ||
6 | 14 enero, 1974 | 50 | 51 | 44 | 0 | 5 | ||
7 | 19 diciembre, 1977 | 46 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||
9 | 23 noviembre, 1978 | 46 | 26 | 22 | 5 | 3 | ||
10 | 5 diciembre, 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 marzo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 22 septiembre, 1977 | 47 | 14 | 22 | 1 | 6 | ||
20 | 4 junio, 1974 | 50 | 11 | 21 | 0 | 4 | ||
23 | 16 agosto, 1982 | 42 | 58 | 16 | 5 | 3 | ||
25 | 2 octubre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 3 septiembre, 1981 | 43 | 53 | 37 | 6 | 4 | ||
44 | 19 abril, 1974 | 50 | 43 | 25 | 8 | 6 | ||
55 | 18 abril, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 18 mayo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
3 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |