# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | WEISFELD PABLO | 29 marzo, 1976 | 48 | 7 | 10 | 1 | 2 | |
7 | 5 enero, 1977 | 47 | 50 | 42 | 2 | 5 | ||
9 | 26 julio, 1967 | 57 | 14 | 13 | 0 | 2 | ||
10 | 8 marzo, 1975 | 49 | 10 | 5 | 0 | 1 | ||
11 | 25 enero, 1969 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
12 | 29 enero, 1970 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
13 | 29 noviembre, 1969 | 54 | 10 | 9 | 2 | 3 | ||
14 | 4 abril, 1969 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 abril, 1976 | 48 | 29 | 29 | 3 | 5 | ||
17 | 17 mayo, 1965 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 18 diciembre, 1975 | 48 | 43 | 35 | 0 | 5 | ||
23 | 2 julio, 1973 | 51 | 20 | 6 | 2 | 2 | ||
33 | 16 septiembre, 1978 | 46 | 50 | 35 | 3 | 5 | ||
40 | 28 diciembre, 1972 | 51 | 11 | 15 | 1 | 5 | ||
60 | 25 abril, 1974 | 50 | 28 | 32 | 1 | 4 | ||
91 | 18 octubre, 1977 | 47 | 9 | 7 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |