# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURLETTI JOAQUÍN | 6 julio, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 febrero, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 marzo, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 septiembre, 2002 | 22 | 11 | 22 | 1 | 6 | |||
18 agosto, 2006 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | |||
0 | 17 febrero, 2001 | 23 | 37 | 34 | 1 | 7 | ||
2 | 12 agosto, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 7 octubre, 2002 | 22 | 89 | 25 | 3 | 8 | ||
3 | 20 febrero, 2002 | 22 | 122 | 31 | 6 | 7 | ||
6 | 28 marzo, 2001 | 23 | 2 | 11 | 0 | 4 | ||
9 | 9 enero, 2002 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 1 diciembre, 2004 | 19 | 131 | 62 | 17 | 7 | ||
11 | 31 octubre, 2000 | 24 | 5 | 16 | 0 | 3 | ||
12 | 20 febrero, 2001 | 23 | 2 | 10 | 0 | 4 | ||
13 | 10 marzo, 2001 | 23 | 8 | 35 | 0 | 8 | ||
14 | 11 enero, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 20 diciembre, 2004 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
21 | 30 septiembre, 2001 | 23 | 0 | 17 | 0 | 5 | ||
24 | 13 julio, 2001 | 23 | 4 | 9 | 0 | 5 | ||
30 | 11 diciembre, 2000 | 23 | 43 | 28 | 2 | 6 | ||
53 | 27 marzo, 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
20 - 1Primera B
TRIGLAV FREESTYLE vs. U. NORTEÑA (F. 1) |
63 - 60Primera B
SHOLEM ATENEO vs. UNION (F. 9) |
71 - 58Primera B
NTG UNION vs. MOLOTOV (F. 8) |
47 - 60Primera B
NTG UNION vs. ALFA (F. 7) |
54 - 76Primera B
TRIGLAV CIUDAD vs. UNION (F. 6) |
70 - 78Primera B
NTG UNION vs. SPLASH (F. 5) |
63 - 76Primera B
PICK UNION vs. SHOLEM BLANCO (F. 4) |
38 - 35Primera B
NTG CRISTINO vs. UNION (F. 3) |
60 - 58Primera B
SHOLEM CUBA vs. UNION (F. 2) |