| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURLETTI JOAQUÍN | ![]() | 6 julio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIDUEIRO GASTON | ![]() | 3 febrero, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VARGAS MAXIMILIANO | ![]() | 8 marzo, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIUNTA ROMAN | ![]() | 3 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIVASO MATIAS | ![]() | 18 agosto, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | ![]() | 17 febrero, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MENDIBURU IVÁN | ![]() | 12 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIDUEIRO JUAN | ![]() | 7 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PANZINI DEMIAN | ![]() | 20 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ACOSTA TOMAS | ![]() | 28 marzo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOPEZ NICOLAS | ![]() | 9 enero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ACOSTA MANUEL | ![]() | 1 diciembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AVALOS PABLO | ![]() | 31 octubre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAIORANO MARCOS | ![]() | 20 febrero, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LISCHINSKY ELIAS | ![]() | 10 marzo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PERTICARO VALENTINO | ![]() | 11 enero, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VALLEJOS PABLO | ![]() | 20 diciembre, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ROMERO MATÍAS | ![]() | 30 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MARTIN MARIANO | ![]() | 13 julio, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FULLONE JULIAN | ![]() | 11 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MARTIN EMANUEL | ![]() | 27 marzo, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















