| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZAL FACUNDO | ![]() | 14 agosto, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TEGLIA MARCOS | ![]() | 10 septiembre, 1994 | 31 | 51 | 27 | 3 | 5 |
| 4 | CIAPPINA LEONARDO | ![]() | 30 marzo, 1984 | 41 | 14 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | CAMINADA RODRIGO G. | ![]() | 22 agosto, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | ![]() | 22 junio, 1988 | 37 | 116 | 54 | 13 | 8 |
| 9 | SARIO FEDERICO E. | ![]() | 9 abril, 1985 | 40 | 22 | 14 | 6 | 6 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | ![]() | 10 agosto, 1984 | 41 | 25 | 11 | 1 | 4 |
| 13 | ROSSA IGAL | ![]() | 23 septiembre, 1988 | 37 | 71 | 15 | 6 | 8 |
| 14 | BRITO MAURO G. | ![]() | 9 febrero, 1986 | 39 | 8 | 17 | 2 | 6 |
| 15 | GIUMELLI PABLO E. | ![]() | 25 octubre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DEL RIO LAUTARO M. | ![]() | 10 septiembre, 1994 | 31 | 45 | 35 | 8 | 7 |
| 22 | KRENZ ALEX G. | ![]() | 14 julio, 1991 | 34 | 18 | 42 | 4 | 8 |
| 23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | ![]() | 23 diciembre, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FRAGUGLIA ARIEL | ![]() | 14 junio, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | TEGLIA AGUSTIN A. | ![]() | 19 noviembre, 1998 | 27 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 45 | PEREYRA ADRIAN G. | ![]() | 26 octubre, 1978 | 47 | 12 | 20 | 0 | 3 |
| 73 | BARLACHE JUAN M. | ![]() | 27 abril, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | WILLEMS JUAN I. | ![]() | 18 diciembre, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | ROLANDO M. | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | JK BASQUET 1 | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | B. TEAM | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | CASANOVA | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | SAHORES BLANCO | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | DISC TEAM | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SHOOTERS | 10 | 1 | 8 | 9 |
71 - 39Primera B
SHOLEM B. TEAM vs. SHOOTERS (F.9) |
65 - 60Primera B
TRIGLAV SHOOTERS vs. ALFA (F.8) |
43 - 41Primera B
TRIGLAV SAHORES NEGRO vs. SHOOTERS (F.7) |
50 - 57Primera B
SHOLEM SHOOTERS vs. DISC TEAM (F.6) |
1 - 20Primera B
CIUDADELA SHOOTERS vs. ROLANDO M. (F.5) |
62 - 51Primera B
SHOLEM CASANOVA vs. SHOOTERS (F.4) |
45 - 38Primera B
TRIGLAV SAHO BLANCO vs. SHOOTERS (F.3) |
52 - 54Primera B
TRIGLAV SHOOTERS vs. JARTA (F.2) |
65 - 50Primera B
TRIGLAV JK 1 vs. SHOOTERS (F.1) |