# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLDRINI CRISTIAN A. | 27 enero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 abril, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 octubre, 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 julio, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 10 septiembre, 1994 | 30 | 22 | 19 | 0 | 4 | ||
4 | 30 marzo, 1984 | 40 | 33 | 20 | 0 | 4 | ||
5 | 22 agosto, 1988 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 22 junio, 1988 | 36 | 40 | 26 | 7 | 5 | ||
9 | 9 abril, 1985 | 39 | 2 | 7 | 0 | 3 | ||
10 | 10 agosto, 1984 | 40 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | 23 septiembre, 1988 | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
14 | 9 febrero, 1986 | 38 | 10 | 17 | 2 | 5 | ||
15 | 25 octubre, 1986 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
22 | 14 julio, 1991 | 33 | 4 | 7 | 0 | 3 | ||
23 | 23 diciembre, 1993 | 30 | 39 | 29 | 0 | 4 | ||
30 | 14 junio, 1978 | 46 | 2 | 13 | 0 | 4 | ||
44 | 19 noviembre, 1998 | 25 | 34 | 16 | 2 | 3 | ||
90 | 10 septiembre, 1994 | 30 | 19 | 12 | 1 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
12 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Resultados
36 - 46Primera C1
PICK SHOOTERS vs. PICK AND ROLL (F. 5) |
38 - 68Primera C1
TRIGLAV SHOOTERS vs. SHOLEM ROJO (F. 4) |
58 - 54Primera C1
SHOLEM SHOOTERS vs. FC (F. 3) |
37 - 43Primera C1
NTG SHOOTERS vs. LA PAPA (F. 2) |
42 - 53Primera C1
NTG SHOOTERS vs. SAHORES B (F. 1) |