| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTO JORGE | ![]() | 15 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ EMILIANO | ![]() | 18 junio, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALERNO MARIANO | ![]() | 6 junio, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELLERANO LUCA | ![]() | 30 agosto, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHAERER JUAN I. | ![]() | 22 marzo, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROSALES CAYETANO | ![]() | 3 noviembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RAJCH NICOLAS | ![]() | 13 octubre, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIZIOLI GUIDO | ![]() | 15 noviembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NARVAEZ CARLOS | ![]() | 30 julio, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LOPEZ GONZALO | ![]() | 9 enero, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | OLIVERA MARCOS | ![]() | 19 marzo, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | COELHO MARCELO | ![]() | 14 marzo, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |









