| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOMEZ JAVIER | ![]() | 7 julio, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAMILTON HERNAN | ![]() | 14 abril, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GURGIGNO GIANLUIGI | ![]() | 6 diciembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDAUGA EDGAR | ![]() | 20 diciembre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAGNOLI FACUNDO | ![]() | 10 abril, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JERMOLI MARIO | ![]() | 14 enero, 1963 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRIBUZZIO GERMAN | ![]() | 17 marzo, 1967 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
URIZ JUAN MARTIN | ![]() | 20 marzo, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIORDANA SANTIAGO | ![]() | 28 octubre, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRIPICCHIO ROMAN H. | ![]() | 23 noviembre, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GODOY MATIAS J. | ![]() | 28 enero, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOYENECHEA FRANCISCO J. | ![]() | 11 septiembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUSTOS FEDERICO | ![]() | 21 abril, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PREITZ JOSE | ![]() | 5 octubre, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |













