| # | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
TERCEIRO THIAGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ JUAN P. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACOSTA SALVADOR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MURGIA MATEO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TABOADA BAUTISTA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SCANDROGLIO TIAGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KARABYN GUILLERMO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MAZZAFERRI NICOLAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D’ABACO ADRIEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MONTERIÑO NICOLAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HURTADO ALEJO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | QUINTEROS TIAGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |






