# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BRIAN | 20 enero, 2002 | 22 | 92 | 61 | 8 | 6 | |
2 | 16 enero, 2002 | 22 | 47 | 31 | 12 | 6 | ||
3 | 23 junio, 2001 | 23 | 18 | 28 | 4 | 8 | ||
4 | 29 diciembre, 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 mayo, 2002 | 22 | 33 | 45 | 1 | 6 | ||
7 | 9 diciembre, 1999 | 24 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||
9 | 14 junio, 2001 | 23 | 22 | 28 | 1 | 5 | ||
10 | 23 enero, 2001 | 23 | 37 | 36 | 6 | 8 | ||
11 | 19 marzo, 2002 | 22 | 72 | 53 | 4 | 9 | ||
15 | 29 noviembre, 2000 | 23 | 42 | 41 | 1 | 6 | ||
16 | 21 junio, 1999 | 25 | 22 | 13 | 1 | 4 | ||
17 | 9 mayo, 2000 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | ||
18 | 4 octubre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 18 julio, 2000 | 24 | 27 | 13 | 1 | 3 | ||
23 | 16 mayo, 2001 | 23 | 79 | 17 | 13 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Resultados
49 - 70Primera A
NTG AIRBALL vs. TEMPUR (F. 9) |
74 - 69Primera A
TRIGLAV AIRBALL vs. JARTA (F. 8) |
51 - 68Primera A
C. URQUIZA AIRBALL vs. REMICHEROS (F. 7) |
49 - 35Primera A
PICK AIRBALL vs. TRAMA (F. 6) |
73 - 61Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. LOS OSOS (F. 5) |
47 - 51Primera A
NTG AIRBALL vs. JK (F. 4) |
66 - 60Primera A
NTG AIRBALL vs. EXPATRIADOS (F. 3) |
39 - 61Primera A
NTG AIRBALL vs. ARMANDO DE F. (F. 2) |
64 - 78Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. SHOLEM AZUL (F. 1) |