| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BERLINER ALAN | ![]() | 14 noviembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOREA MARIANO | ![]() | 4 julio, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIMKIN JULIAN | ![]() | 31 agosto, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CWIK MATIAS | ![]() | 3 abril, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAYO SEBASTIAN | ![]() | 19 abril, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AVRUJ LEANDRO | ![]() | 27 febrero, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCHENKELMAN AXEL | ![]() | 23 septiembre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIRLIN SEBASTIÁN | ![]() | 21 diciembre, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANDSBERG MATIAS | ![]() | 17 marzo, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PILOSSOF MARTIN | ![]() | 25 diciembre, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAYO GONZALO | ![]() | 5 septiembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WILHELM IVAN | ![]() | 19 febrero, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERMAN ALAN | ![]() | 3 junio, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOBRINSKY TOMÁS | ![]() | 7 agosto, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAJSFUS DAN | ![]() | 30 diciembre, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FEIGUELBLAT NICOLAS | ![]() | 29 mayo, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FERNANDEZ NICOLAS | ![]() | 4 marzo, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LEIGBORIN NICOLAS | ![]() | 23 junio, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WAISMAN SANTIAGO | ![]() | 22 noviembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TEPER FEDERICO | ![]() | 19 abril, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FRIEDER TOBIAS | ![]() | 7 febrero, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JEDVADNIK EZEQUIEL | ![]() | 7 diciembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | VINDMAN LUCAS | ![]() | 8 enero, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TEPER MATIAS | ![]() | 6 mayo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TEPER LUCAS | ![]() | 24 abril, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |























