# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAJSFUS DAN | 30 diciembre, 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 noviembre, 1993 | 30 | 4 | 16 | 0 | 1 | |||
30 agosto, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 septiembre, 1995 | 29 | 7 | 5 | 0 | 1 | |||
00 | 14 noviembre, 1991 | 32 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
1 | 24 abril, 1990 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 4 julio, 1994 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 31 agosto, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 abril, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 19 abril, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 27 febrero, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 21 diciembre, 1992 | 31 | 37 | 7 | 6 | 1 | ||
8 | 17 marzo, 1995 | 29 | 4 | 9 | 0 | 2 | ||
10 | 5 septiembre, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 19 febrero, 1992 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 3 junio, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 7 agosto, 1991 | 33 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||
15 | 29 mayo, 1994 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
17 | 6 mayo, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 4 marzo, 1994 | 30 | 23 | 10 | 2 | 2 | ||
20 | 23 junio, 1993 | 31 | 22 | 18 | 0 | 1 | ||
24 | 19 abril, 1994 | 30 | 13 | 4 | 3 | 1 | ||
25 | 2 agosto, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 7 febrero, 1993 | 31 | 11 | 16 | 0 | 2 | ||
34 | 7 diciembre, 1993 | 30 | 7 | 5 | 1 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 2 |