- #
- 13
- Nombre
- TORRES DANIEL
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo Actual
- SPORT. ALSINA
- Ligas
- Master +40 B
- Temporadas
- 2024
- Cumpleaños
- 9 julio, 1981
- Edad
- 43
Master +40 B
Temporada | Equipo | PTS | REB | Triples | PJ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | SPORT. ALSINA | 9 | 14 | 0 | 2 |
Total | - | 9 | 14 | 0 | 2 |
Temporada | Equipo | PTS | REB | Triples | PJ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | SPORT. ALSINA | 9 | 14 | 0 | 2 |
Total | - | 9 | 14 | 0 | 2 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET