| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOROSITO SANTIAGO | ![]() | 22 enero, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | ![]() | 3 enero, 1980 | 46 | 19 | 14 | 3 | 4 |
| 5 | FERRARIS JULIAN | ![]() | 19 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PARISE GABRIEL | ![]() | 27 marzo, 1965 | 61 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | ![]() | 10 enero, 1973 | 53 | 29 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | BORREL JAVIER | ![]() | 13 agosto, 1973 | 52 | 66 | 15 | 5 | 5 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | ![]() | 8 diciembre, 1973 | 52 | 2 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | ![]() | 15 mayo, 1978 | 47 | 27 | 12 | 4 | 5 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | ![]() | 30 noviembre, 1980 | 45 | 23 | 35 | 1 | 5 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | ![]() | 31 mayo, 1976 | 49 | 30 | 40 | 0 | 5 |
| 12 | GATELL LUCAS | ![]() | 16 agosto, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | ![]() | 1 octubre, 1981 | 44 | 31 | 34 | 0 | 5 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | ![]() | 28 octubre, 1971 | 54 | 15 | 15 | 1 | 4 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | ![]() | 6 julio, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOBAL LUCAS | ![]() | 9 marzo, 1978 | 48 | 6 | 11 | 0 | 4 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | ![]() | 30 junio, 1973 | 52 | 28 | 31 | 0 | 5 |
















