| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROCKI ARIEL | - | 22 abril, 1979 | 47 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | ![]() | 3 enero, 1980 | 46 | 32 | 22 | 1 | 6 |
| 5 | FERRARIS JULIAN | ![]() | 19 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GATELL LUCAS | ![]() | 16 agosto, 1977 | 48 | 54 | 37 | 9 | 4 |
| 5 | GOROSITO SANTIAGO | ![]() | 22 enero, 1983 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | PARISE GABRIEL | ![]() | 27 marzo, 1965 | 61 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | ![]() | 10 enero, 1973 | 53 | 34 | 14 | 2 | 4 |
| 7 | BORREL JAVIER | ![]() | 13 agosto, 1973 | 52 | 85 | 27 | 2 | 6 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | ![]() | 8 diciembre, 1973 | 52 | 9 | 20 | 0 | 4 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | ![]() | 15 mayo, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | ![]() | 30 noviembre, 1980 | 45 | 35 | 31 | 0 | 5 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | ![]() | 31 mayo, 1976 | 50 | 46 | 55 | 0 | 6 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | ![]() | 1 octubre, 1981 | 44 | 7 | 13 | 0 | 2 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | ![]() | 28 octubre, 1971 | 54 | 19 | 19 | 0 | 4 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | ![]() | 6 julio, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOBAL LUCAS | ![]() | 9 marzo, 1978 | 48 | 7 | 16 | 0 | 4 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | ![]() | 30 junio, 1973 | 52 | 40 | 32 | 0 | 5 |

















