| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA FEDERICO | ![]() | 21 enero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTORSOLA GERMAN | ![]() | 17 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VILLAR FERNANDO | ![]() | 18 abril, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEWICKI DANILO | ![]() | 21 octubre, 2000 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | AUMASQUE THIAGO | ![]() | 26 junio, 2001 | 24 | 34 | 25 | 2 | 6 |
| 4 | AUMASQUE RODRIGO | ![]() | 13 abril, 1991 | 34 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | SOUZA THOMAS | ![]() | 8 junio, 2001 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | PADOVA MARTIN | ![]() | 9 noviembre, 2000 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | FERRARI CIRO | ![]() | 1 marzo, 1991 | 34 | 86 | 31 | 2 | 5 |
| 9 | IGOLNIKOV MANUEL | ![]() | 29 abril, 2008 | 17 | 17 | 11 | 3 | 4 |
| 10 | DI GIACOVO IVAN | ![]() | 15 julio, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SILVESTRE MATIAS | ![]() | 21 octubre, 2000 | 25 | 66 | 23 | 9 | 6 |
| 11 | GIRO MAURO | ![]() | 29 junio, 2001 | 24 | 16 | 21 | 2 | 5 |
| 11 | BECHINI PABLO | ![]() | 21 marzo, 2001 | 24 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| 12 | IGOLNIKOV MATÍAS | ![]() | 4 junio, 2003 | 22 | 48 | 40 | 12 | 6 |
| 13 | CRESTODINA FRANCO | ![]() | 22 noviembre, 2000 | 25 | 86 | 49 | 5 | 7 |
| 16 | ESTEVEZ FEDERICO | ![]() | 5 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SODOR MARTIN | ![]() | 13 enero, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MELCZER MATIAS | ![]() | 7 octubre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SANCHEZ LAUTARO | ![]() | 7 abril, 1996 | 29 | 18 | 27 | 2 | 6 |
| 32 | ALFANO GIAN LUCA | ![]() | 13 mayo, 1999 | 26 | 11 | 20 | 0 | 8 |
| 41 | FERNANDEZ MARTIN | ![]() | 7 julio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ROCCIA MANUEL | ![]() | 5 julio, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ANNONI STASI AGUSTIN | ![]() | 31 mayo, 2001 | 24 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | ROLANDO M. | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | JK BASQUET 1 | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | B. TEAM | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | CASANOVA | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | SAHORES BLANCO | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | DISC TEAM | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SHOOTERS | 10 | 1 | 8 | 9 |
64 - 61Primera B
SHOLEM ROLANDO M. vs. DISC TEAM (F.1) |
49 - 55Primera B
SHOLEM SAHORES NEGRO vs. DISC TEAM (F.9) |
1 - 20Primera B
C. URQUIZA DISC TEAM vs. JK 1 (F.8) |
57 - 69Primera B
SHOLEM DISC TEAM vs. SAHORES BLANCO (F.7) |
50 - 57Primera B
SHOLEM SHOOTERS vs. DISC TEAM (F.6) |
43 - 62Primera B
CIUDADELA DISC TEAM vs. B. TEAM (F.5) |
77 - 36Primera B
CIUDADELA ALFA vs. DISC TEAM (F.4) |
74 - 70Primera B
SHOLEM JARTA vs. DISC TEAM (F.3) |
34 - 80Primera B
TRIGLAV DISC TEAM vs. CASANOVA (F.2) |