| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA ENZO | ![]() | 15 febrero, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IZARRIAGA MARTIN | ![]() | 7 agosto, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI PERNA FELIX | ![]() | 29 junio, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CALVO EMMANUEL | ![]() | 22 marzo, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | ![]() | 2 enero, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | ![]() | 22 agosto, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DELCONTE GASTON | ![]() | 6 enero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | ![]() | 23 septiembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BENGOLEA JOAQUIN | ![]() | 2 abril, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FARIAS NICOLAS | ![]() | 12 agosto, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRAUN JOSE | ![]() | 15 agosto, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | ![]() | 18 febrero, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | ![]() | 15 mayo, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PEREZ CESAR | ![]() | 12 agosto, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PITTELLI JULIAN | ![]() | 8 septiembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | ![]() | 30 agosto, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | ![]() | 19 noviembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | ![]() | 20 marzo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















