OLD BEARS +40
73 vs 67
CLUB 9 DE JULIO
73 vs 67
CLUB 9 DE JULIO
73 vs 67
CLUB 9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 agosto, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 8 de Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 73 | Ganado |
| CLUB 9 DE JULIO | 67 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | DEMARCO LUCAS | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | CAMBARERI AGUSTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 17 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 73 | 53 | 8 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | LEZCANO ARIEL | - | 18 | 11 | 3 | 1 |
| 12 | TIMPANARO GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | ABASOLO ALBERTO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | HIZA DIEGO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 24 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 67 | 42 | 7 | 8 |
| 73 | 67 |
| 53 | 42 |
| 8 | 7 |
| 10 | 8 |
73 - 67Master +40 A
9 DE JULIO OLD BEARS +40 vs. 9 DE JULIO (F. 1) |