UNCLE DREW
51 vs 70
FERRATLON +40
51 vs 70
FERRATLON +40
51 vs 70
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 agosto, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 5 de Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 51 | Perdido |
| FERRATLON +40 | 70 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNOSO LUIS | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 23 | SUAREZ NICOLAS | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 41 | 2 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 24 | 13 | 1 | 1 |
| 30 | ALVARIZA MATIAS | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 81 | VARANGOT RAMIRO | - | 20 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 70 | 36 | 3 | 6 |
| 51 | 70 |
| 41 | 36 |
| 2 | 3 |
| 8 | 6 |
51 - 70Master +40 A
MERLOT UNCLE DREW vs. FERRATLON (F. 1) |