SERVAIND
58 vs 44
SHOLEM +45
58 vs 44
SHOLEM +45
58 vs 44
SHOLEM +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 agosto, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 20 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND | 58 | Ganado |
| SHOLEM +45 | 44 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISCI MARTIN | - | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 42 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | - | 10 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 35 | 1 | 7 |
| 58 | 44 |
| 42 | 35 |
| 3 | 1 |
| 9 | 7 |
58 - 44Master +46
RECONQUISTA SERVAIND vs. SHOLEM +45 (F. 3) |