UNCLE DREW
54 vs 40
LUZ Y FUERZA
54 vs 40
LUZ Y FUERZA
54 vs 40
LUZ Y FUERZA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 agosto, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 28 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 54 | Ganado |
| LUZ Y FUERZA | 40 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 17 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | REYNOSO LUIS | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 32 | 3 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | VARAS DIEGO M. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 35 | 2 | 10 |
| 54 | 40 |
| 32 | 35 |
| 3 | 2 |
| 7 | 10 |
54 - 40Master +40 A
MERLOT UNCLE DREW vs. LUZ Y FUERZA (F. 4) |