OXIDADOS LH
53 vs 60
CISSAB
53 vs 60
CISSAB
53 vs 60
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 agosto, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 28 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OXIDADOS LH | 53 | Perdido |
| CISSAB | 60 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAMIA CARLOS J. | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | BAEZ GUILLERMO | - | 24 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | BARBONA MAXIMILIANO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | IGLESIAS JUAN | - | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | IGLESIAS PABLO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | ESPINDOLA HORACIO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | RAMIREZ SERGIO O. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 64 | TABOADA ALEJANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 29 | 5 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 22 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 24 | 13 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 41 | 0 | 8 |
| 53 | 60 |
| 29 | 41 |
| 5 | 0 |
| 8 | 8 |
53 - 60Master +46
TRIGLAV OXIDADOS LH vs. CISSAB (F. 4) |