# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CAMIA CARLOS J. | 15 mayo, 1981 | 43 | 35 | 25 | 6 | 9 | |
5 | 4 febrero, 1981 | 43 | 129 | 21 | 17 | 6 | ||
6 | 3 julio, 1968 | 56 | 43 | 33 | 1 | 10 | ||
7 | 23 abril, 1974 | 50 | 40 | 56 | 0 | 11 | ||
8 | 12 agosto, 1983 | 41 | 113 | 21 | 13 | 6 | ||
10 | 24 marzo, 1976 | 48 | 30 | 49 | 3 | 7 | ||
12 | 14 enero, 1976 | 48 | 19 | 31 | 1 | 8 | ||
12 | 6 abril, 1983 | 41 | 9 | 8 | 0 | 2 | ||
13 | 10 noviembre, 1983 | 40 | 104 | 41 | 12 | 6 | ||
13 | 21 julio, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 30 diciembre, 1982 | 41 | 35 | 69 | 1 | 9 | ||
22 | 24 mayo, 1975 | 49 | 30 | 25 | 4 | 8 | ||
22 | 18 julio, 1978 | 46 | 2 | 20 | 0 | 8 | ||
27 | 19 julio, 1979 | 45 | 73 | 45 | 1 | 9 | ||
33 | 15 marzo, 1971 | 53 | 6 | 25 | 1 | 8 | ||
62 | 7 octubre, 1959 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 21 marzo, 1969 | 55 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
90 | 29 marzo, 1970 | 54 | 4 | 15 | 0 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 3 | 12 | |
2 | 20 | 8 | 4 | 12 | |
3 | 18 | 7 | 4 | 11 | |
4 | 18 | 7 | 4 | 11 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 11 | |
6 | 17 | 5 | 7 | 12 | |
7 | 17 | 5 | 7 | 12 | |
8 | 16 | 5 | 6 | 11 | |
9 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 9 |
Resultados
75 - 49Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs OXIDADOS LH |
58 - 55Master +40 A
LH OXIDADOS LH vs LUZ Y FUERZA |
61 - 48Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. OXIDADOS LH (F. 4) |
59 - 39Master +40 A
TRIGLAV CISSAB vs. OXIDADOS LH (F. 9) |
82 - 67Master +40 A
LH OXIDADOS LH vs. LUGANO 80 (F. 8) |
47 - 91Master +40 A
LH OXIDADOS LH vs. NOVELTY +40 (F. 7) |
51 - 76Master +40 A
LH ARQUI vs. OXIDADOS LH (F. 6) |
55 - 73Master +40 A
TRIGLAV OLD BEARS +40 vs. OXIDADOS LH (F. 5) |
69 - 64Master +40 A
TRIGLAV OXIDADOS LH vs. LUZ Y FUERZA (F. 1) |
71 - 64Master +40 A
LH OXIDADOS LH vs. OLD TOPOS (F. 3) |
37 - 62Master +40 A
LH 9 DE JULIO vs. OXIDADOS LH (F. 2) |