TIFON AZUL
45 vs 54
SHOLEM +40
45 vs 54
SHOLEM +40
45 vs 54
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 3 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 45 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 54 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ARDITI MATIAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 20 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 56 | 1 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RIOS AGUSTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 51 | 3 | 9 |
| 45 | 54 |
| 56 | 51 |
| 1 | 3 |
| 9 | 9 |
45 - 54Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. SHOLEM +40 (F. 5) |