SHOLEM +40
65 vs 54
CLUB 9 DE JULIO
65 vs 54
CLUB 9 DE JULIO
65 vs 54
CLUB 9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 septiembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 11 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 65 | Ganado |
| CLUB 9 DE JULIO | 54 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RIOS AGUSTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | - | 23 | 9 | 5 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 49 | 10 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | HIZA DIEGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 14 | 16 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | PEREZ GERMÁN | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 16 | 4 | 3 | 1 |
| Total | 54 | 45 | 5 | 9 |
| 65 | 54 |
| 49 | 45 |
| 10 | 5 |
| 8 | 9 |
65 - 54Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs. 9 DE JULIO (F. 6) |