OLD BEARS +45
54 vs 66
MIAMI
54 vs 66
MIAMI
54 vs 66
MIAMI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 12 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 54 | Perdido |
| MIAMI | 66 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | VASSENA MARIANO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | LOVECCHIO MARTIN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | FERRERO CARLOS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | NUÑEZ EDUARDO | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 45 | 2 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BRICEÑO JIOVANNY | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | RODRIGUEZ FELIX | - | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | GIANMARINO NICOLAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | FONSECA JHOAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | - | 17 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 38 | 4 | 8 |
| 54 | 66 |
| 45 | 38 |
| 2 | 4 |
| 11 | 8 |
54 - 66Master +46
SCB OLD BEARS +45 vs. MIAMI (F. 6) |