| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2025 | 10:10 pm | Master +46 | 2025 | 09 de Sep de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | - | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | - | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 40 | 5 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | AVILA FACUNDO | - | 18 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 13 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 56 | 43 | 3 | 11 |
| 42 | 56 |
| 40 | 43 |
| 5 | 3 |
| 7 | 11 |
42 - 56Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. SERVAIND (F. 6) |