TIFON AZUL
55 vs 47
UNCLE DREW
55 vs 47
UNCLE DREW
55 vs 47
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 septiembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 17 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 55 | Ganado |
| UNCLE DREW | 47 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | SEREBRENIK MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 45 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 14 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | - | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 55 | 1 | 7 |
| 55 | 47 |
| 45 | 55 |
| 3 | 1 |
| 9 | 7 |
55 - 47Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. UNCLE DREW (F. 7) |